Price based on lowest available cruise only fare for double occupancy. Subject to change at any time.
S.S. Joie de Vivre brings the “joy of living” to the rivers of France. Step aboard your floating pied-à-terre in France, featuring handcrafted furniture and fine antiques, original artwork, and signature accents inspired by 20th-century Parisian design from the Golden Twenties to the free-spirited Sixties, all blending seamlessly with modern conveniences.
Gratuities for onboard personnel (ship staff, crew, Cruise/Tour Manager) are included during the cruise/tour.
Date | Time | Price * | Booking |
---|---|---|---|
11 June 2023 | €4,941 | Call us to book | |
18 June 2023 | €5,171 | Call us to book | |
25 June 2023 | €4,252 | Call us to book | |
02 July 2023 | €3,792 | Call us to book | |
09 July 2023 | €3,792 | Call us to book | |
16 July 2023 | €3,332 | Call us to book | |
23 July 2023 | €3,792 | Call us to book | |
30 July 2023 | €3,332 | Call us to book | |
06 August 2023 | €3,792 | Call us to book | |
13 August 2023 | €3,332 | Call us to book | |
20 August 2023 | €6,206 | Call us to book | |
27 August 2023 | €5,746 | Call us to book | |
03 September 2023 | €5,516 | Call us to book | |
17 September 2023 | €5,516 | Call us to book | |
24 September 2023 | €5,171 | Call us to book | |
01 October 2023 | €5,516 | Call us to book | |
08 October 2023 | €3,792 | Call us to book | |
15 October 2023 | €5,171 | Call us to book | |
22 October 2023 | €3,332 | Call us to book | |
06 November 2023 | €3,792 | Call us to book | |
17 March 2024 | €3,413 | Call us to book | |
24 March 2024 | €3,413 | Call us to book | |
31 March 2024 | €4,654 | Call us to book | |
07 April 2024 | €3,620 | Call us to book | |
14 April 2024 | €5,068 | Call us to book | |
21 April 2024 | €5,068 | Call us to book | |
28 April 2024 | €5,585 | Call us to book | |
05 May 2024 | €5,585 | Call us to book | |
12 May 2024 | €5,585 | Call us to book | |
19 May 2024 | €5,585 | Call us to book | |
16 June 2024 | €5,585 | Call us to book | |
23 June 2024 | €5,585 | Call us to book | |
30 June 2024 | €5,068 | Call us to book | |
07 July 2024 | €5,068 | Call us to book | |
14 July 2024 | €5,068 | Call us to book | |
21 July 2024 | €5,068 | Call us to book | |
28 July 2024 | €5,068 | Call us to book | |
04 August 2024 | €5,068 | Call us to book | |
11 August 2024 | €4,551 | Call us to book | |
18 August 2024 | €4,551 | Call us to book | |
25 August 2024 | €5,068 | Call us to book | |
01 September 2024 | €5,585 | Call us to book | |
08 September 2024 | €5,585 | Call us to book | |
15 September 2024 | €5,585 | Call us to book | |
22 September 2024 | €5,585 | Call us to book | |
29 September 2024 | €5,585 | Call us to book | |
06 October 2024 | €5,585 | Call us to book | |
13 October 2024 | €5,068 | Call us to book | |
27 October 2024 | €3,413 | Call us to book | |
03 November 2024 | €4,033 | Call us to book |
* Price based on lowest available cruise only fare for double occupancy. Subject to change at any time.
Day 1 Paris, France
Day 2 Vernon, France
Day 3 Rouen, France
Day 4 Caudebec-en-Caux, France
Day 5 Rouen, France
Day 6 Mantes-la-Jolie, France
Day 7 Paris, France
Day 8 Paris, France
The Department of Foreign Affairs has up-to-date advice for Irish citizens on staying safe and healthy abroad. For more security, local laws, health, passport and visa information see https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/ and follow dfatravelwise